Micron Document
`:top
Die `!Mathematics Subject Classification`! (`!MSC`!) ist eine `F33f`_`[Klassifikation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Klassifikation]`_`f für den Bereich der `F33f`_`[Mathematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mathematik]`_`f. Sie wird von der `*`F33f`_`[American Mathematical Society`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=American_Mathematical_Society]`_`f`* und dem `*`F33f`_`[Zentralblatt MATH`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zentralblatt_MATH]`_`f`* zur `F33f`_`[Sacherschließung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sacherschließung]`_`f der `F33f`_`[Literaturdatenbanken`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Literaturdatenbank]`_`f `*`F33f`_`[Mathematical Reviews`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mathematical_Reviews]`_`f`* (MR) und `*Zentralblatt MATH`* herausgegeben. Jeder mathematische Artikel, der in einer Fachzeitschrift erscheint, wird mit einer oder mehreren Klassen versehen, die ihn einem mathematischen Teilgebiet zuordnen. Auch beim Auffinden von relevanten Arbeiten spielt die Klassifizierung eine wichtige Rolle.

>>Contents

• `F0af`_`[Versionen`#versionen]`_`f
• `F0af`_`[Aufbau`#aufbau]`_`f
• `F0af`_`[Struktur der obersten Ebene`#struktur-der-obersten-ebene]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f

-─

>>Versionen

Die ursprüngliche Fassung aus dem Jahre 1991 wurde 2000 überarbeitet, wobei neue Kategorien für moderne Forschungsgebiete hinzugefügt und selten genutzte entfernt wurden. Eine erneute Überarbeitung, die MSC 2010, wurde im Mai 2009 abgeschlossen. Die zur Zeit aktuelle Version ist März 2020 veröffentlicht worden.

>>Aufbau

Die MSC besteht aus über 5.000 Klassen und ist `F33f`_`[hierarchisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hierarchie]`_`f in drei Ebenen aufgebaut. Die Erste wird durch zwei Ziffern, die Zweite durch einen Buchstaben und die Dritte durch zwei weitere Ziffern angegeben.

Beispielsweise ist die Kategorie 11B05 folgendermaßen aufgebaut:

• 11 = Number theory
• 11B = Sequences and sets
• 11B05 = Density, gaps, topology

>>>Struktur der obersten Ebene

• 01: `F33f`_`[Mathematikgeschichte`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mathematikgeschichte]`_`f, `F33f`_`[Biographien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Biographie]`_`f
• 03: Logik
• 05 bis 22: `F33f`_`[Diskrete Mathematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Diskrete_Mathematik]`_`f / `F33f`_`[Algebra`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Algebra]`_`f

• 05: `F33f`_`[Kombinatorik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kombinatorik]`_`f
• 06: Geordnete `F33f`_`[Strukturen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Struktur_(erste_Stufe)]`_`f
• 08: `F33f`_`[Allgemeine algebraische`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Allgemeine_Algebra]`_`f Systeme
• 11: `F33f`_`[Zahlentheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zahlentheorie]`_`f
• 12: `F33f`_`[Körpertheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Körpertheorie]`_`f und `F33f`_`[Polynome`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Polynom]`_`f
• 13: `F33f`_`[Kommutative Algebra`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kommutative_Algebra]`_`f
• 14: `F33f`_`[Algebraische Geometrie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Algebraische_Geometrie]`_`f
• 15: multilineare und `F33f`_`[lineare Algebra`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lineare_Algebra]`_`f Algebra, `F33f`_`[Matrixtheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Matrix_(Mathematik)]`_`f
• 16: Assoziative `F33f`_`[Ringe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ring_(Algebra)]`_`f und Algebren
• 17: Nichtassoziative Ringe und Algebren
• 18: `F33f`_`[Kategorientheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kategorientheorie]`_`f, `F33f`_`[homologische Algebra`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Homologische_Algebra]`_`f
• 19: `F33f`_`[K-Theorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=K-Theorie]`_`f
• 20: `F33f`_`[Gruppentheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gruppentheorie]`_`f
• 22: `F33f`_`[Topologische Gruppen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Topologische_Gruppe]`_`f, `F33f`_`[Lie-Gruppen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lie-Gruppe]`_`f

• 26 bis 49: `F33f`_`[Analysis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Analysis]`_`f

• 26: `F33f`_`[Reelle Funktionen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Reelle_Funktion]`_`f
• 28: `F33f`_`[Maß`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Maß_(Mathematik)]`_`f und `F33f`_`[Integration`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Integralrechnung]`_`f
• 30: Funktionen von einer komplexen `F33f`_`[Variable`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Variable_(Mathematik)]`_`f
• 31: `F33f`_`[Potentialtheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Potentialtheorie]`_`f
• 32: Funktionen von mehreren komplexen Variablen
• 33: `F33f`_`[Spezielle Funktionen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spezielle_Funktion]`_`f
• 34: `F33f`_`[Gewöhnliche Differentialgleichungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gewöhnliche_Differentialgleichungen]`_`f
• 35: Partielle Differentialgleichungen (PDGL)
• 37: `F33f`_`[Dynamische Systeme`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dynamisches_System]`_`f und `F33f`_`[Ergodentheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ergodentheorie]`_`f
• 39: Funktional- und `F33f`_`[Differenzengleichung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Differenzengleichung]`_`f
• 40: `F33f`_`[Reihen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Reihe_(Mathematik)]`_`f, `F33f`_`[Folgen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Folge_(Mathematik)]`_`f, `F33f`_`[Summierbarkeit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Summierbarkeit]`_`f
• 41: `F33f`_`[Annäherungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Approximation]`_`f und `F33f`_`[Reihenentwicklung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Reihenentwicklung]`_`f
• 42: `F33f`_`[Fourier-Analysis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fourier-Analysis]`_`f
• 43: `F33f`_`[Harmonische Analyse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Harmonische_Analyse]`_`f
• 44: Integral`F33f`_`[transformationen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Liste_von_Transformationen_in_der_Mathematik]`_`f
• 45: `F33f`_`[Integralgleichungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Integralgleichung]`_`f
• 46: `F33f`_`[Funktionalanalysis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Funktionalanalysis]`_`f
• 47: `F33f`_`[Operatortheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Operator_(Mathematik)]`_`f
• 49: `F33f`_`[Variationsrechnung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Variationsrechnung]`_`f

• 51 bis 58: `F33f`_`[Geometrie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geometrie]`_`f / `F33f`_`[Topologie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Topologie_(Mathematik)]`_`f

• 51: Geometrie
• 52: Diskrete und `F33f`_`[konvexe Geometrie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Konvexgeometrie]`_`f
• 53: `F33f`_`[Differentialgeometrie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Differentialgeometrie]`_`f
• 54: `F33f`_`[Allgemeine Topologie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Allgemeine_Topologie]`_`f
• 55: `F33f`_`[Algebraische Topologie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Algebraische_Topologie]`_`f
• 57: `F33f`_`[Mannigfaltigkeiten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mannigfaltigkeit]`_`f
• 58: `F33f`_`[Globale Analysis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Globale_Analysis]`_`f, Analysis auf Mannigfaltigkeiten

• 60 bis 97: `F33f`_`[Angewandte Mathematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Angewandte_Mathematik]`_`f / Sonstiges

• 60: `F33f`_`[Wahrscheinlichkeitstheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wahrscheinlichkeitstheorie]`_`f
• 62: `F33f`_`[Statistik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mathematische_Statistik]`_`f
• 65: `F33f`_`[Numerische Analysis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Numerische_Analysis]`_`f
• 68: `F33f`_`[Informatik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Informatik]`_`f
• 70: `F33f`_`[Punktmechanik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Drallsatz]`_`f
• 74: `F33f`_`[Festkörpermechanik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Festkörpermechanik]`_`f
• 76: `F33f`_`[Fluidmechanik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fluidmechanik]`_`f
• 78: `F33f`_`[Optik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Optik]`_`f, `F33f`_`[Elektromagnetismus`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Elektromagnetismus]`_`f
• 80: Klassische `F33f`_`[Thermodynamik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thermodynamik]`_`f
• 81: `F33f`_`[Quantenmechanik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Quantenmechanik]`_`f
• 82: `F33f`_`[Statistische Mechanik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Statistische_Mechanik]`_`f
• 83: `F33f`_`[Relativitäts-`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Relativitätstheorie]`_`f und `F33f`_`[Gravitationstheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gravitationstheorie]`_`f
• 85: `F33f`_`[Astronomie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astronomie]`_`f und `F33f`_`[Astrophysik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astrophysik]`_`f
• 86: `F33f`_`[Geophysik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geophysik]`_`f
• 90: `F33f`_`[Optimierung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Optimierung_(Mathematik)]`_`f
• 91: `F33f`_`[Spieltheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Spieltheorie]`_`f, `F33f`_`[Sozialwissenschaften`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sozialwissenschaften]`_`f
• 92: `F33f`_`[Biomathematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Biomathematik]`_`f und Angewandte Mathematik in anderen Naturwissenschaften
• 93: `F33f`_`[Systemtheorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Systemtheorie]`_`f
• 94: `F33f`_`[Schaltkreise`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Integrierter_Schaltkreis]`_`f
• 97: `F33f`_`[Mathematikdidaktik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mathematikdidaktik]`_`f

>>Weblinks

• Mathematical Reviews
• A wiki about the MSC2010, Link defekt am 6. November 2022, Startseite MSC2010
• Klassifikation gemäß MSC 2020
• MSC 2000 und 2010 mit Konverter

`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a